TEAM | W-L | M1-2 | |
---|---|---|---|
**Baylor | 15-2 | vs TCU (Sun.) | |
**TCU | 15-2 | at BAY (Sun.) | |
**Oklahoma State | 13-4 | at KAN (Sun.) | 1-0 vs KSU |
*Kansas State | 13-4 | at ISU (Sun.) | |
*West Virginia | 12-5 | at CIN (Sat.) | 1-0 vs Utah |
*Utah | 12-5 | vs BYU (Sat.) | |
#7 Iowa State | 11-6 | vs KSU (Sun.) | |
Colorado | 9-8 | at TTU (Sat.) | 1-0 vs ARI |
Arizona | 9-8 | at ASU (Sat.) | |
#10 Cincinnati | 7-10 | vs WVU (Sat.) | |
#11 Kansas | 6-11 | vs OSU (Sun.) | |
x-BYU | 4-13 | at UTAH (Sat.) | |
x-UCF | 3-14 | at HOU (Sun.) | 1-0 vs ASU/1-0 vs TTU |
x-Arizona State | 3-14 | vs ARI (Sat.) | 1-0 vs TTU |
x-Texas Tech | 3-14 | vs COL (Sat.) | |
#16 Houston | 1-16 | vs UCF (Sun.) |
**Clinched double bye to quarterfinals
*Clinched at least 1st-round bye
x-Guaranteed 1st-round game in Kansas City