Here is EVERY scenario left now that WVU won:
ISU vs. TCU | ISU | ISU | ISU | ISU | TCU | TCU | TCU | TCU |
KU vs. OU | KU | KU | OU | OU | KU | KU | OU | OU |
KSU vs. UT | KSU | UT | KSU | UT | KSU | UT | KSU | UT |
1 | KU | KU | KU | KU | KU | KU | KU | KU |
2 | ISU | ISU | ISU | ISU | BU | BU | OU | OU |
3 | BU | BU | OU | OU | ISU | ISU | BU | BU |
4 | OU | OU | BU | BU | OU | OU | ISU | ISU |
5 | WVU | WVU | WVU | WVU | WVU | WVU | WVU | WVU |
6 | KSU | OSU | KSU | OSU | KSU | OSU | KSU | OSU |
7 | OSU | UT | OSU | UT | OSU | UT | OSU | UT |
8 | UT | KSU | UT | KSU | UT | KSU | UT | KSU |
9 | TCU | TCU | TCU | TCU | TCU | TCU | TCU | TCU |
10 | TTU | TTU | TTU | TTU | TTU | TTU | TTU | TTU |
Last edited: